| Tropa | Madeira | Barro | Ferro | Cereais | Ataque | Defesa contra Infantaria | Defesa contra Cavalaria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legionário - R - | 120 | 100 | 180 | 40 | 40 | 35 | 50 |
| Falange - G - | 100 | 130 | 55 | 30 | 15 | 40 | 50 |
| Salteador - T - | 95 | 75 | 40 | 40 | 40 | 20 | 5 |
| Pretoriano - R - | 100 | 130 | 160 | 70 | 30 | 65 | 35 |
| Espadachim - G - | 140 | 150 | 185 | 60 | 65 | 35 | 20 |
| Lanceiro - T - | 145 | 70 | 85 | 40 | 10 | 35 | 60 |
| Imperiano - R - | 150 | 160 | 210 | 80 | 70 | 40 | 25 |
| Trovão Theutate - G - | 350 | 450 | 230 | 60 | 90 | 25 | 40 |
| Bárbaro - T - | 130 | 120 | 170 | 70 | 60 | 30 | 30 |
| Equites Legati - R - | 140 | 160 | 20 | 40 | 0 | 20 | 10 |
| Batedor - G - | 170 | 150 | 20 | 40 | 0 | 20 | 10 |
| Espião - T - | 160 | 100 | 50 | 50 | 0 | 10 | 5 |
| Equites Imperatoris - R - | 550 | 440 | 320 | 100 | 120 | 65 | 50 |
| Cavaleiro Druida - G - | 360 | 330 | 280 | 120 | 45 | 115 | 55 |
| Paladino - T - | 370 | 270 | 290 | 75 | 55 | 100 | 40 |
| Equites Caesaris - R - | 550 | 640 | 800 | 180 | 180 | 80 | 105 |
| Haeduano - G - | 500 | 620 | 675 | 170 | 140 | 50 | 165 |
| Cavaleiro Teutão - T - | 450 | 515 | 480 | 80 | 150 | 50 | 75 |
| Aríete - R - | 900 | 360 | 500 | 70 | 60 | 30 | 75 |
| Aríete - G - | 950 | 555 | 330 | 75 | 50 | 30 | 105 |
| Aríete - T - | 1000 | 300 | 350 | 70 | 65 | 30 | 80 |
| Catapulta de Fogo - R - | 950 | 1350 | 600 | 90 | 75 | 60 | 10 |
| Trabuquete - G - | 960 | 1450 | 630 | 90 | 70 | 45 | 10 |
| Catapulta - T - | 900 | 1200 | 600 | 60 | 50 | 60 | 10 |
| Senador - R - | 30750 | 27200 | 45000 | 37500 | 50 | 40 | 30 |
| Chefe de Clã - G - | 30750 | 45400 | 31000 | 37500 | 40 | 50 | 50 |
| Chefe - T - | 35500 | 26600 | 25000 | 27200 | 40 | 60 | 40 |
| Colonizador - R - | 5800 | 5300 | 7200 | 5500 | 0 | 80 | 80 |
| Colonizador - G - | 5500 | 7000 | 5300 | 4900 | 0 | 80 | 80 |
| Colonizador - T - | 7200 | 5500 | 5800 | 6500 | 10 | 80 | 80 |
segunda-feira, 21 de maio de 2012
Comparação entre as tropas das Tribos (- R - = Romanos, - G - = Gauleses, - T - = Teutões)
Assinar:
Comentários (Atom)